Voici une décompte des associations qui ont signé la lettre, prévu des assemblées générales, et/ou qui ont déjà appelé un jour de grève pour la salarisation des stages, le 10 Novembre!
Les associations en grève (# membres) | Les associations qui ont une assemblée générale prévue | Les associations qui ont signé l’appel à la grève |
AGEECJ (3200) | CRUES | |
AGEECC (2000) | ADESSE-UQAM | |
REETS-UQO (140) | AEMSP-UQAM | |
ADEESE-UQAM (5500) | AGES | |
SCPASA-Concordia (222) | AFESPED–UQAM | |
AGE-CEUL Travail social | AGECAR-UQAR | |
AGE-CEUL Psychoéducation | AGECVM | |
AGE-CEUL Éducation | AGECR | |
AGECEM (6700) | AGEPSY-1-UQAM | |
AGECAR (3500) | AFESH-UQAM | |
AGÉCFXG (6194) | AEMS-UQAM | |
AFESH-UQAM (5700) | AFÉA-UQAM | |
AFELC-UQAM (3100) | GUSS-Concordia | |
AÉSS-ULAVAL (3949) | SOGÉÉCOM | |
ABELFS (101) | SCPASA-Concordia | |
AEESco (300) | AGEPEUM | |
ACRUL (368) | ||
METSUL (925) | ||
REECSTS (192) | ||
RÉEL (403) | ||
AESGUL (5000) | ||
AÉNUL (225) | ||
AGÉMUL (400) | ||
AÉBÉPEP (1470) | ||
AÉESUL (660) | ||
AGETAC (974) | ||
AFÉA-UQAM (3400) | ||
ABEILL (287) | ||
ADÉOA (234) | ||
AÉTSUM (700) | ||
AGÉÉPUM (1000) | ||
AGEPEUM (650) | ||
AÉBUM | ||
AÉÉSUM | ||
AFESPED–UQAM (1800) | ||
AGEFLESH (2600) | ||
AGECR (3000) | ||
TOTAL: 64 894 + |
Si vous souhaitez signer la lettre ou apporter d’autres modifications à ce tableau, envoyez un courriel à [email protected].
Leave a Reply