Décompte de la semaine d’action du 23-27 mars
Sur cette page se trouve le suivi des associations en grève lors de la semaine d’action, de mobilisation et de grève appelé par la CRUES.
Si votre association prévois faire une assemblée générale (AG) de grève pour suivre la campagne de la CRUES, veuillez écrire à mob@crues.org pour qu’on rajoute votre asso dans le tableau.
| Nom de l’asso | Établissement scolaire | Number of members | Jour de l’AG | Date(s) en grève |
| AFÉA | Arts – UQAM | 3 270 | 24 fév. | 23 au 27 |
| AFESPED | Sciences politique et droit – UQAM | 1 941 | 25 fév. | 23 au 27 |
| AFESH | Sciences humaines- UQAM | 4 538 | 26 fév. | 23 au 27 |
| SOGÉÉCOM | Collège Maisonneuve | 7 251 | 10 mars | 26 au 27 |
| AGECVM | Cégep du Vieux Montréal | 6 214 | 12 mars | 25 au 27 |
| AGES-StJ | St-Jérôme | 4 900 | 9 au 15 mars | 27 |
| AELCUM | Littérature comparée – UdeM | 113 | 17 mars | 23 au 27 |
| SECMV | Cégep Marie Victorin | 3 800 | 18 mars | 26 au 27 |
| ADEESE | Éducation – UQAM | 4 562 | 18 mars | 23 au 27 |
| AECSL | Cégep Saint-Laurent | 4 900 | 18 mars | 23 au 27 |
| AGECSF | Cégep Saint-Félicien | 1 000 | 18 mars | X |
| AESS | Sciences – UQAM | 3 500 | 18 mars |
24 au 25 |
| AGECLG | Cégep Lionel-Groulx | 7 000 | 18 mars |
25 au 27 |
| ADÉPUM | Philosophie – UdeM | 300 | 19 mars | 23 au 27 |
| AGECAR | Campus Rimouski – UQAR | 2 592 | 19 mars | 23 au 27 |
| AEUPAC | Action culturelle – UQAM | 160 | 19 mars | 23 au 27 |
| AGEPEUM | Psychoéducation – UdeM | 615 | 19 mars | 26 au 27 |
| AÉMESTUM | Majeur en environnement, société et transitions – UdeM | 60 | 20 mars | 27 |
| AECSSPUM | Cycles supérieurs en sciences politiques – UdeM | 270 | 26 mars | 24 au 27 |
| AETSUM |
Travail Social – UdeM | 800 | 23 mars | 26 au 27 |
| PHYSUM | Physique – UdeM | 380 | 23 mars |
27 pm |
| AGCD | Cégep Drummondville | 3 596 | 24 mars | 27 |
| AGEEECL | Cégep de Limoilou | 5 400 | 25 mars | 27 |
| Total maximum | 60 286 | |||
| Total en grève | 65 162 |
Les associations étudiantes en rose sont des associations membres de la CRUES
